TRANSPORTADORES A CADENA
Amplia gama de capacidades de transporte y longitudes a cubrir. El transportador a cadena encajonado posee una variedad de posibilidades sobre los demás equipos de transporte horizontales o inclinados como ser mínima exigencia de espacio.
Transporte libre de polvo. Sin pérdida de material (estanco), por lo que puede montarse a la interperie.
Posibilidad de descarga del material en cualquier punto de longitud del transportador.
Facilidad de adaptación y colocación para transporte horizontal, inclinado o mixto.
Cabezal motríz con su grupo impulsor formado por motor eléctrico trifásico y reductor de velocidad eje hueco directamente acoplado.

TABLA DE MODELOS Y DIMENSIONES
| Modelo | Volumen (M³/hs) | Cap. Trigo (Tn/hs) | A | B | C | D | E | F | G | H max | I min | Velocidad (Mts/seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS 20 | 25 | 20 | 200 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 0,65 |
| TCS 40 | 50 | 40 | 200 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 0,65 |
| TCS 60 | 75 | 60 | 250 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 0,65 |
| TCS 80 | 100 | 80 | 250 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 0,65 |
| TCS 100 | 125 | 100 | 300 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 0,65 |
| TCS 120 | 150 | 120 | 300 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 0,65 |
| TCS 150 | 188 | 150 | 300 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 0,65 |
| TCS 200 | 250 | 200 | 400 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 0,65 |
| TCS 250 | 312 | 250 | 400 | 520 | 520 | 1.000 | 300 | 800 | 740 | 225 | 600 | 0,72 |
| TCS 300 | 375 | 300 | 450 | 520 | 550 | 1.000 | 300 | 800 | 740 | 225 | 600 | 0,72 |
| TCS 400 | 500 | 400 | 500 | 520 | 550 | 1.000 | 300 | 800 | 740 | 225 | 600 | 0,72 |
Dimensiones en milímetros. Volumen y capacidad de trigo con peso específico 0,8. Velocidad en metros por segundo.
Seguridad y Garantía
Desde 1933 al servicio del agro, SANSONI SACIFA se encuentra amparada por el Certificado de Calidad EN ISO 9001 para el diseño, fabricación y montaje de equipos, acreditados por el O.A.A.





