SILOS SANSONI
F.C.E. FONDO CÓNICO ELEVADO
Silos ideales para tamaños menores en modelos FCE (fondo cónico elevado), destacándose los modelos aptos para almacenar semillas con conos de mayor inclinación, montantes exteriores y sistemas de carga en cascada para disminuir al mínimo la rotura de granos por golpes.
Silos Metálicos construidos en chapa de acero galvanizado, con estructuras calculadas para soportar esfuerzos de carga, descarga y vientos según normativa Cirsoc 102 y 103. Cilindro estructural calculado bajo norma Ansi Asae EP 433:2000 o IRAM 8150. Previstos y equipados para almacenar las diversas variedades de cereales y semillas.
Chapa de acero galvanizadoDesde Z275 (275 g/m²) hasta Z400 (400 g/m²) — resistencia de acero ZAR 250 a ZAR 420
TechosChapa galvanizada de 0,89 mm, estructura de perfil tipo «C», aptos para vientos de hasta 150 km/h en versión estándar (200 km/h a pedido)
Destinado aProductores, Acopiadores, Molinos, Puertos de Embarque, Bio Combustible, Semilleros e Industria Maderera (Biomasa)
TABLA DE CAPACIDADES Y DIMENSIONES SILOS METÁLICOS MODELO SS FONDO CÓNICO ELEVADO

D = Diámetro · HT = Altura de techo · HC = Altura de cilindro · HCO = Altura de cono
| Diámetro (mts) | 2,83 | 3,77 | 4,70 | 5,64 | 6,58 | 7,28 | 8,20 | 9,10 | 10,02 | 10,92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapas x filas (NA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Altura de techo (HT) | 0,84 | 1,00 | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,08 | 2,25 | 2,60 | 2,80 | 2,90 |
| Altura de Cono (HCO) según ángulo | ||||||||||
| 35° | 0,90 | 1,22 | 1,54 | 1,87 | 2,20 | 2,44 | 2,77 | 3,08 | — | — |
| 40° | 1,05 | 1,46 | 1,84 | 2,24 | 2,63 | 2,92 | 3,31 | 3,69 | 4,20 | 4,58 |
| 45° | 1,25 | 1,74 | 2,20 | 2,67 | 3,14 | 3,49 | 3,95 | 4,40 | 5,01 | 5,46 |
| 50° | 1,50 | 2,06 | 2,62 | 3,18 | 3,74 | 4,16 | — | — | — | — |
| 60° | 2,20 | 3,00 | 3,81 | 4,62 | 5,44 | 6,04 | — | — | — | — |
Capacidades en toneladas — peso específico 0,8 ton/m³, sin incluir fondo cónico. Para capacidades mayores a 1.500 Tn. se consideran con 3% por compactación. Para capacidades mayores a 3.000 Tn. se consideran con 5% por compactación.
| Filas / Altura Cilindro (mts) | 2,83 | 3,77 | 4,70 | 5,64 | 6,58 | 7,28 | 8,20 | 9,10 | 10,02 | 10,92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 1,90 | 11,3 | 20,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 / 2,85 | 16,1 | 28,7 | 45,8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 / 3,80 | 20,8 | 37,2 | 59 | 87 | 121 | 149 | 196 | 243 | — | — |
| 5 / 4,75 | 25,6 | 45,7 | 72,2 | 106 | 147 | 181 | 236 | 292 | — | — |
| 6 / 5,70 | — | 54,2 | 85,5 | 125 | 172 | 213 | 276 | 342 | 420 | 505 |
| 7 / 6,65 | — | — | 99 | 144 | 198,5 | 244 | 316 | 394 | 480 | 577 |
| 8 / 7,60 | — | — | 112,5 | 163 | 225 | 276 | 357 | 440 | 540 | 648 |
| 9 / 8,55 | — | — | — | — | 252 | 308 | 397 | 490 | 600 | 719 |
| 10 / 9,50 | — | — | — | — | — | 339 | 438 | 540 | 660 | 790 |
| 11 / 10,45 | — | — | — | — | — | 371 | 478 | 589 | 720 | 861 |
| 12 / 11,40 | — | — | — | — | — | 403 | 518 | 638 | 780 | 933 |
| 13 / 12,35 | — | — | — | — | — | — | 559 | 688 | 840 | 1.004 |
| 14 / 13,30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 900 | 1.075 |
| 15 / 14,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 960 | 1.146 |
Capacidad en toneladas según filas y diámetro (cilindro, sin fondo cónico).
| Fondo Cónico | 2,83 | 3,77 | 4,70 | 5,64 | 6,58 | 7,28 | 8,20 | 9,10 | 10,02 | 10,92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35° | 1,30 | 3,90 | 7,60 | 13,00 | 21,00 | 28,20 | 40,00 | 55,00 | — | — |
| 40° | 2,00 | 4,70 | 9,10 | 16,00 | 25,00 | 34,00 | 48,00 | 66,00 | 89,00 | 115,00 |
| 45° | 2,40 | 5,60 | 10,90 | 19,00 | 30,00 | 40,40 | 58,00 | 79,00 | 105,00 | 135,00 |
| 50° | 2,80 | 6,70 | 12,90 | 22,50 | 35,50 | 48,00 | — | — | — | — |
| 60° | 4,10 | 9,70 | 18,80 | 32,50 | 52,00 | 70,00 | — | — | — | — |
Capacidad adicional en toneladas aportada por el fondo cónico, según ángulo y diámetro.
Seguridad y Garantía
Desde 1933 al servicio del agro, SANSONI SACIFA se encuentra amparada por el Certificado de Calidad EN ISO 9001 para el diseño, fabricación y montaje de silos metálicos, acreditados por el O.A.A.






