CINTAS TRANSPORTADORAS
Cama con rodillos (C.R.): Bastidores ejecutado en ch. 1/8″ y perfilería laminada. Correa de transporte con telas de Ny s/cálculo y capas de goma de 1/32 y 1/16 de espesor. Rodillos portantes en tríos y de retorno, montados sobre rodamientos blindados de 1° calidad.Cama metálica (C.M.): Ejecutada en chapa N° 14 L.C. y perfilería laminada. Correa de transporte con telas de Ny s/cálculo, lisa o corrugada de acuerdo al tipo de transporte.



Cinta Transportadora a Canalón
| MODELO | Volumen M3/hs | CaP (Trigo) Tn/hs | Correa Pulgadas | Velocidad Mts/seg |
|---|---|---|---|---|
| CTS 20 | 25 | 20 | 10″ | 2,80 |
| CTS 30 | 38 | 30 | 12″ | 2,80 |
| CTS 40 | 50 | 40 | 14″ | 2,80 |
| CTS 60 | 75 | 60 | 16″ | 2,80 |
| CTS 80 | 100 | 80 | 18″ | 2,80 |
| CTS 100 | 125 | 100 | 20″ | 2,80 |
| CTS 120 | 150 | 120 | 22″ | 2,80 |
| CTS 150 | 188 | 150 | 24″ | 2,80 |
| CTS 200 | 250 | 200 | 26″ | 2,80 |
Cinta Transportadora a Trío de Rolos
| MODELO | Volumen M3/hs | CaP (Trigo) Tn/hs | Correa Pulgadas | Velocidad Mts/seg |
|---|---|---|---|---|
| CTS 80 | 100 | 80 | 16″ | 2,50 |
| CTS 120 | 150 | 120 | 20″ | 2,50 |
| CTS 150 | 188 | 150 | 24″ | 3,00 |
| CTS 200 | 250 | 200 | 26″ | 3,00 |
| CTS 250 | 312 | 250 | 28″ | 3,00 |
| CTS 300 | 375 | 300 | 32″ | 3,00 |
| CTS 400 | 500 | 400 | 34″ | 3,00 |
| CTS 500 | 625 | 500 | 36″ | 3,20 |
| CTS 600 | 800 | 600 | 40″ | 3,20 |
| CTS 700 | 875 | 700 | 42″ | 3,20 |
| CTS 800 | 1000 | 800 | 46″ | 3,20 |
| CTS 1000 | 1250 | 1000 | 48″ | 3,20 |
Seguridad y Garantía
Desde 1933 al servicio del agro, SANSONI SACIFA se encuentra amparada por el Certificado de Calidad EN ISO 9001 para el diseño, fabricación y montaje de equipos, acreditados por el O.A.A.



