ROSCA TRANSPORTADORA TIPO BATEA (RTS)
Construídas con hélices de paso igual al diámetro. En medidas que permiten el rendimiento t/n, con bordes reforzados para menor desgaste. Baja velocidad de giro evitando rotura de granos. Mando por motor eléctrico trifásico asincrónico, paso a correas en «V» y reductor de velocidad a engranajes. Relación 1:4.
Cajas de transporte de sección semicircular, con tapas y bancadas de apoyo desarmables en tramos modulados.
Cajas de transporte de sección semicircular, con tapas y bancadas de apoyo desarmables en tramos modulados.

| Modelo | Volumen M3/hs |
CoP (Trigo) Tn/hs |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H max mm |
I min mm |
Velocidad Rotación R.P.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS 20 | 25 | 20 | 200 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 150 |
| TCS 40 | 50 | 40 | 200 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 150 |
| TCS 60 | 75 | 60 | 250 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 150 |
| TCS 80 | 100 | 80 | 250 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 150 |
| TCS 100 | 125 | 100 | 300 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 150 |
| TCS 120 | 150 | 120 | 300 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 150 |
| TCS 150 | 188 | 150 | 400 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 150 |
| TCS 200 | 250 | 200 | 400 | 430 | 460 | 1.000 | 250 | 650 | 740 | 225 | 560 | 150 |
| TCS 250 | 312 | 250 | 400 | 520 | 520 | 1.000 | 300 | 800 | 740 | 225 | 600 | 150 |
| TCS 300 | 375 | 300 | 450 | 520 | 550 | 1.000 | 300 | 800 | 740 | 225 | 600 | 150 |
| TCS 400 | 500 | 400 | 500 | 520 | 550 | 1.000 | 300 | 800 | 740 | 225 | 600 | 150 |
Transportador a cadena
Seguridad y Garantía
Desde 1933 al servicio del agro, SANSONI SACIFA se encuentra amparada por el Certificado de Calidad EN ISO 9001 para el diseño, fabricación y montaje de equipos, acreditados por el O.A.A.

